ページ内のコンテンツ一覧
所在地 | 東京都墨田区堤通ニ丁目14番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷地 | 5,354.93㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建物規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(地下1階、地上6階 16,632.46㎡、地下駐車場2,081.86㎡含む) 附属施設 医師公舎(7室) 看護師宿舎(38室) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
標榜科目 | リハビリテーション科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、歯科、眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診療 | 上記標榜科目の他リウマチ科・循環器科・泌尿器科・神経内科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・麻酔科(入院患者に限る) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
職員数等 |
院 長:新井 康久
|
昭和55(1980)年10月 | 東京都「東京都におけるリハビリテーション医療体制のあり方に関する報告書」 (リハビリテーション医療供給の中核となる専門病院の設置提言) |
---|---|
昭和57(1982)年12月 | 「東京都長期計画」(リハビリテーション専門病院の設置、200床程度、公設民営方式) |
昭和59(1984)年 3月 | 「白鬚東防災拠点医療センター構想検討会報告書」(平常時機能としてリハビリテーション専門病院) |
昭和60(1985)年 4月 | 「リハビリテーション専門病院建設懇談会報告書」(基本構想) |
昭和62(1987)年 5月 | 「リハビリテーション専門病院建設委員会報告書」(基本計画) |
昭和62(1987)年 9月 | 着工(竣工:平成元年11月) |
平成 2(1990)年 5月 | 一次開設(89床) (管理運営受託者:社団法人東京都医師会) |
平成 3 (1991)年 5月 | 全面開設(165床) |
平成13(2001)年 5月 | 介護保険法に基づく訪問リハビリテーション事業所指定 |
平成13(2001)年12月 | 東京都の「地域リハビリテ-ション支援センター」第1号に指定 |
平成21(2009)年 2月 | オーダーリングシステム導入 |
平成21(2009)年 7月 | 東京都リハビリテーション病院経営改善計画策定 |
平成21(2009)年10月 | 電子カルテシステム導入 |
平成23(2011)年4月 | 指定管理者制度の更新(指定管理者:社団法人東京都医師会、平成28年3月まで) |
平成23(2011)年7月 | 病院機能評価認定更新〔認定期間:平成23年7月24日~平成28年7月23日〕 |
平成25(2013)年4月 | MRI(磁気共鳴断層撮影装置)導入 |
平成26(2014)年10月 | 病床再編(一般45床⇒34床、回復期120床⇒131床) |
平成27(2015)年 6月 | 東京都リハビリテーション病院あり方検討会報告書とりまとめ |
平成28(2016)年 4月 | 指定管理者制度の更新(指定管理者:公益社団法人東京都医師会、令和3年3月まで) |
平成28(2016)年 4月 | 365日リハビリテーション実施 |
平成28(2016)年 7月 | 病院機能評価認定更新〔認定期間:平成28年7月24日~令和3年7月23日〕 |
平成29(2017)年 7月 | 365日リハビリテーション体制の充実 |
平成31(2019)年4月 | 地域リハビリテーション支援センター指定更新〔指定期間:平成31年4月~令和4年3月〕 |
令和元(2019)年6月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1算定開始(4S・5F・6F病棟) |
令和3(2021)年4月 | 指定管理者制度の更新(指定管理者:公益社団法人東京都医師会、令和6年3月まで) |
サイトマップ